| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3730382 | 11-02 22:45:00 | 3+4+1=8 |
| 3730381 | 11-02 22:43:00 | 1+3+5=9 |
| 3730380 | 11-02 22:41:00 | 3+1+4=8 |
| 3730379 | 11-02 22:39:00 | 5+1+0=6 |
| 3730378 | 11-02 22:37:00 | 4+8+4=16 |
| 3730377 | 11-02 22:35:00 | 1+2+7=10 |
| 3730376 | 11-02 22:33:00 | 7+5+1=13 |
| 3730375 | 11-02 22:31:00 | 7+1+5=13 |
| 3730374 | 11-02 22:29:00 | 9+0+7=16 |
| 3730373 | 11-02 22:27:00 | 5+6+5=16 |
| 3730372 | 11-02 22:25:00 | 3+3+4=10 |
| 3730371 | 11-02 22:23:00 | 6+4+8=18 |
| 3730370 | 11-02 22:21:00 | 6+3+4=13 |
| 3730369 | 11-02 22:19:00 | 6+3+1=10 |
| 3730368 | 11-02 22:17:00 | 6+5+5=16 |
| 3730367 | 11-02 22:15:00 | 5+7+7=19 |
| 3730366 | 11-02 22:13:00 | 1+0+9=10 |
| 3730365 | 11-02 22:11:00 | 1+1+5=7 |
| 3730364 | 11-02 22:09:00 | 0+2+3=5 |
| 3730363 | 11-02 22:07:00 | 5+0+3=8 |
| 3730362 | 11-02 22:05:00 | 8+6+9=23 |
| 3730361 | 11-02 22:03:00 | 8+4+4=16 |
| 3730360 | 11-02 22:01:00 | 8+9+2=19 |
| 3730359 | 11-02 21:59:00 | 5+1+9=15 |
| 3730358 | 11-02 21:57:00 | 3+3+2=8 |
| 3730357 | 11-02 21:55:00 | 2+8+2=12 |
| 3730356 | 11-02 21:53:00 | 2+6+5=13 |
| 3730355 | 11-02 21:51:00 | 7+8+3=18 |
| 3730354 | 11-02 21:49:00 | 8+9+2=19 |
| 3730353 | 11-02 21:47:00 | 9+8+4=21 |
| 3730352 | 11-02 21:45:00 | 9+7+1=17 |
| 3730351 | 11-02 21:43:00 | 5+1+5=11 |
| 3730350 | 11-02 21:41:00 | 5+4+0=9 |
| 3730349 | 11-02 21:39:00 | 1+5+4=10 |
| 3730348 | 11-02 21:37:00 | 3+1+4=8 |
| 3730347 | 11-02 21:35:00 | 4+7+3=14 |
| 3730346 | 11-02 21:33:00 | 1+0+6=7 |
| 3730345 | 11-02 21:31:00 | 6+6+6=18 |
| 3730344 | 11-02 21:29:00 | 9+0+4=13 |
| 3730343 | 11-02 21:27:00 | 0+0+4=4 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3730382 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730381 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730380 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730379 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730377 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730376 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730374 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730371 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730370 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730369 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730367 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730366 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730365 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730364 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730363 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730362 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730360 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730359 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730358 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730357 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730356 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730355 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730353 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3730351 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730350 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730349 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730348 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730346 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730345 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730344 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730343 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730342 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730340 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730339 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3730338 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730337 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3730336 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730336 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3730334 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3730383 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 3730382 | 3+4+1=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3730381 | 1+3+5=9 | 小+双 | 中大小 |
| 3730380 | 3+1+4=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 3730379 | 5+1+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
| 3730378 | 4+8+4=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3730377 | 1+2+7=10 | 小+单 | 中大小 |
| 3730376 | 7+5+1=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3730375 | 7+1+5=13 | 小+双 | 中大小 |
| 3730374 | 9+0+7=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3730373 | 5+6+5=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3730372 | 3+3+4=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3730371 | 6+4+8=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3730370 | 6+3+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3730369 | 6+3+1=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3730368 | 6+5+5=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3730367 | 5+7+7=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3730366 | 1+0+9=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3730365 | 1+1+5=7 | 小+双 | 中大小 |
| 3730364 | 0+2+3=5 | 大+单 | 中单双 |
| 3730363 | 5+0+3=8 | 小+双 | 中组合 |
| 3730362 | 8+6+9=23 | 大+单 | 中组合 |
| 3730361 | 8+4+4=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3730360 | 8+9+2=19 | 小+双 | 未中奖 |
| 3730359 | 5+1+9=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3730358 | 3+3+2=8 | 大+双 | 中单双 |
| 3730357 | 2+8+2=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3730356 | 2+6+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 3730355 | 7+8+3=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3730354 | 8+9+2=19 | 小+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3730383 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
| 3730382 | 3+4+1=8 | 大+小单 | 失败 |
| 3730381 | 1+3+5=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3730380 | 3+1+4=8 | 大+小单 | 失败 |
| 3730379 | 5+1+0=6 | 大+小双 | 成功 |
| 3730378 | 4+8+4=16 | 小+大单 | 失败 |
| 3730377 | 1+2+7=10 | 小+大双 | 成功 |
| 3730376 | 7+5+1=13 | 大+小单 | 成功 |
| 3730375 | 7+1+5=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3730374 | 9+0+7=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3730373 | 5+6+5=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3730372 | 3+3+4=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3730371 | 6+4+8=18 | 大+小双 | 成功 |
| 3730370 | 6+3+4=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3730369 | 6+3+1=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3730368 | 6+5+5=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3730367 | 5+7+7=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3730366 | 1+0+9=10 | 小+大单 | 成功 |
| 3730365 | 1+1+5=7 | 大+小双 | 失败 |
| 3730364 | 0+2+3=5 | 小+大双 | 成功 |
| 3730363 | 5+0+3=8 | 小+大单 | 成功 |
| 3730362 | 8+6+9=23 | 小+大单 | 成功 |
| 3730361 | 8+4+4=16 | 小+大单 | 失败 |
| 3730360 | 8+9+2=19 | 大+小单 | 成功 |
| 3730359 | 5+1+9=15 | 大+小单 | 成功 |
| 3730358 | 3+3+2=8 | 小+大单 | 成功 |
| 3730357 | 2+8+2=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3730356 | 2+6+5=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3730355 | 7+8+3=18 | 小+大双 | 成功 |
| 3730354 | 8+9+2=19 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 356 期 | 小数已开 | 346 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 346 期 | 双数已开 | 356 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 179 期 | 小单已开 | 167 期 |
| 小双已开 | 179 期 | 大双已开 | 177 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 32 期 | 极大已开 | 29 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 44 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 59 期 ) |
| 02已开 | ( 5 期 ) | 16已开 | ( 57 期 ) |
| 03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 50 期 ) |
| 04已开 | ( 14 期 ) | 18已开 | ( 37 期 ) |
| 05已开 | ( 7 期 ) | 19已开 | ( 38 期 ) |
| 06已开 | ( 14 期 ) | 20已开 | ( 22 期 ) |
| 07已开 | ( 25 期 ) | 21已开 | ( 20 期 ) |
| 08已开 | ( 34 期 ) | 22已开 | ( 12 期 ) |
| 09已开 | ( 42 期 ) | 23已开 | ( 8 期 ) |
| 10已开 | ( 60 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
| 11已开 | ( 37 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
| 12已开 | ( 52 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
| 13已开 | ( 50 期 ) | 27已开 | ( 1 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 4 期 ) | 小 |
( 0 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 15 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 0 期 ) | 大双 |
( 4 期 ) |
极小 |
( 18 期 ) | 极大 |
( 20 期 ) | 00 |
( 3041 期 ) | 14 |
( 35 期 ) |
01 |
( 1629 期 ) | 15 |
( 23 期 ) |
02 |
( 139 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 237 期 ) | 17 |
( 30 期 ) |
04 |
( 39 期 ) | 18 |
( 11 期 ) |
05 |
( 18 期 ) | 19 |
( 15 期 ) |
06 |
( 3 期 ) | 20 |
( 88 期 ) |
07 |
( 17 期 ) | 21 |
( 29 期 ) |
08 |
( 0 期 ) | 22 |
( 194 期 ) |
09 |
( 1 期 ) | 23 |
( 20 期 ) |
10 |
( 5 期 ) | 24 |
( 43 期 ) |
11 |
( 31 期 ) | 25 |
( 183 期 ) |
12 |
( 25 期 ) | 26 |
( 750 期 ) |
13 |
( 6 期 ) | 27 |
( 207 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。