期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3384031 | 07-09 14:53:00 | 8+4+3=15 |
3384030 | 07-09 14:51:00 | 2+9+7=18 |
3384029 | 07-09 14:49:00 | 7+0+6=13 |
3384028 | 07-09 14:47:00 | 3+1+3=7 |
3384027 | 07-09 14:45:00 | 6+1+7=14 |
3384026 | 07-09 14:43:00 | 1+0+9=10 |
3384026 | 07-09 14:43:00 | 1+0+9=10 |
3384025 | 07-09 14:41:00 | 3+7+8=18 |
3384024 | 07-09 14:39:00 | 6+3+3=12 |
3384023 | 07-09 14:37:00 | 9+6+2=17 |
3384022 | 07-09 14:35:00 | 9+5+1=15 |
3384021 | 07-09 14:33:00 | 3+5+3=11 |
3384020 | 07-09 14:31:00 | 3+9+5=17 |
3384019 | 07-09 14:29:00 | 0+0+6=6 |
3384018 | 07-09 14:27:00 | 3+6+6=15 |
3384017 | 07-09 14:25:00 | 7+6+5=18 |
3384016 | 07-09 14:23:00 | 1+4+0=5 |
3384015 | 07-09 14:21:00 | 3+1+8=12 |
3384014 | 07-09 14:19:00 | 1+0+8=9 |
3384013 | 07-09 14:17:00 | 2+8+3=13 |
3384012 | 07-09 14:15:00 | 7+4+9=20 |
3384011 | 07-09 14:13:00 | 4+7+3=14 |
3384010 | 07-09 14:11:00 | 1+6+4=11 |
3384009 | 07-09 14:09:00 | 1+4+3=8 |
3384008 | 07-09 14:07:00 | 8+8+9=25 |
3384007 | 07-09 14:05:00 | 9+3+9=21 |
3384006 | 07-09 14:03:00 | 7+8+9=24 |
3384005 | 07-09 14:01:00 | 2+6+0=8 |
3384004 | 07-09 13:59:00 | 1+1+1=3 |
3384003 | 07-09 13:57:00 | 8+2+9=19 |
3384002 | 07-09 13:55:00 | 2+4+4=10 |
3384001 | 07-09 13:53:00 | 6+6+5=17 |
3384000 | 07-09 13:51:00 | 1+4+3=8 |
3383999 | 07-09 13:49:00 | 2+1+9=12 |
3383998 | 07-09 13:47:00 | 7+3+9=19 |
3383997 | 07-09 13:45:00 | 9+1+8=18 |
3383996 | 07-09 13:43:00 | 6+3+8=17 |
3383995 | 07-09 13:41:00 | 9+3+1=13 |
3383994 | 07-09 13:39:00 | 8+6+8=22 |
3383993 | 07-09 13:37:00 | 9+1+0=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3384031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384030 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384028 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384025 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384024 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384023 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384022 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384021 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384020 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384019 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384018 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384016 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384015 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384014 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384013 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384012 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384010 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384009 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384008 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384007 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384006 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384005 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384004 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384003 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384002 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384000 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383999 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383998 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383997 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383996 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383995 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383994 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383993 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383992 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383991 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383990 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3383989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383988 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383987 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383986 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3383985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3383984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3383983 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3384032 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3384031 | 8+4+3=15 | 小+双 | 未中奖 |
3384030 | 2+9+7=18 | 小+单 | 未中奖 |
3384029 | 7+0+6=13 | 小+双 | 中大小 |
3384028 | 3+1+3=7 | 大+单 | 中单双 |
3384027 | 6+1+7=14 | 小+双 | 中单双 |
3384027 | 6+1+7=14 | 小+单 | 未中奖 |
3384026 | 1+0+9=10 | 大+双 | 中单双 |
3384025 | 3+7+8=18 | 小+双 | 中单双 |
3384024 | 6+3+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
3384023 | 9+6+2=17 | 大+单 | 中组合 |
3384022 | 9+5+1=15 | 小+单 | 中单双 |
3384021 | 3+5+3=11 | 大+单 | 中单双 |
3384020 | 3+9+5=17 | 大+单 | 中组合 |
3384019 | 0+0+6=6 | 大+双 | 中单双 |
3384018 | 3+6+6=15 | 大+单 | 中组合 |
3384017 | 7+6+5=18 | 大+单 | 中大小 |
3384016 | 1+4+0=5 | 小+双 | 中大小 |
3384015 | 3+1+8=12 | 大+单 | 未中奖 |
3384014 | 1+0+8=9 | 小+单 | 中组合 |
3384013 | 2+8+3=13 | 小+双 | 中大小 |
3384012 | 7+4+9=20 | 小+单 | 未中奖 |
3384011 | 4+7+3=14 | 小+双 | 中单双 |
3384010 | 1+6+4=11 | 小+单 | 中组合 |
3384009 | 1+4+3=8 | 小+单 | 中大小 |
3384008 | 8+8+9=25 | 大+双 | 中大小 |
3384007 | 9+3+9=21 | 小+单 | 中单双 |
3384006 | 7+8+9=24 | 小+双 | 中单双 |
3384005 | 2+6+0=8 | 大+双 | 中单双 |
3384004 | 1+1+1=3 | 大+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3384032 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3384031 | 8+4+3=15 | 小+大双 | 失败 |
3384030 | 2+9+7=18 | 大+小双 | 成功 |
3384029 | 7+0+6=13 | 大+小单 | 成功 |
3384028 | 3+1+3=7 | 大+小双 | 失败 |
3384027 | 6+1+7=14 | 小+大单 | 失败 |
3384027 | 6+1+7=14 | 大+小双 | 成功 |
3384026 | 1+0+9=10 | 大+小单 | 失败 |
3384025 | 3+7+8=18 | 小+大单 | 失败 |
3384024 | 6+3+3=12 | 小+大单 | 成功 |
3384023 | 9+6+2=17 | 小+大双 | 失败 |
3384022 | 9+5+1=15 | 大+小双 | 成功 |
3384021 | 3+5+3=11 | 小+大双 | 成功 |
3384020 | 3+9+5=17 | 大+小双 | 成功 |
3384019 | 0+0+6=6 | 小+大单 | 成功 |
3384018 | 3+6+6=15 | 小+大单 | 成功 |
3384017 | 7+6+5=18 | 小+大单 | 失败 |
3384016 | 1+4+0=5 | 小+大双 | 成功 |
3384015 | 3+1+8=12 | 小+大单 | 成功 |
3384014 | 1+0+8=9 | 大+小双 | 失败 |
3384013 | 2+8+3=13 | 大+小单 | 成功 |
3384012 | 7+4+9=20 | 大+小双 | 成功 |
3384011 | 4+7+3=14 | 小+大双 | 成功 |
3384010 | 1+6+4=11 | 小+大双 | 成功 |
3384009 | 1+4+3=8 | 小+大双 | 成功 |
3384008 | 8+8+9=25 | 小+大双 | 失败 |
3384007 | 9+3+9=21 | 小+大单 | 成功 |
3384006 | 7+8+9=24 | 小+大单 | 失败 |
3384005 | 2+6+0=8 | 小+大双 | 成功 |
3384004 | 1+1+1=3 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 234 期 | 小数已开 | 221 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 232 期 | 双数已开 | 223 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 108 期 | 小单已开 | 124 期 |
小双已开 | 97 期 | 大双已开 | 126 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 26 期 | 极大已开 | 23 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 1 期 ) | 14已开 | ( 26 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 38 期 ) |
02已开 | ( 6 期 ) | 16已开 | ( 33 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 33 期 ) |
04已开 | ( 5 期 ) | 18已开 | ( 29 期 ) |
05已开 | ( 10 期 ) | 19已开 | ( 19 期 ) |
06已开 | ( 11 期 ) | 20已开 | ( 23 期 ) |
07已开 | ( 11 期 ) | 21已开 | ( 10 期 ) |
08已开 | ( 22 期 ) | 22已开 | ( 9 期 ) |
09已开 | ( 29 期 ) | 23已开 | ( 5 期 ) |
10已开 | ( 29 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
11已开 | ( 33 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
12已开 | ( 23 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 37 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 2 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 1 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 2 期 ) |
小双 |
( 5 期 ) | 大双 |
( 1 期 ) |
极小 |
( 16 期 ) | 极大 |
( 24 期 ) | 00 |
( 42 期 ) | 14 |
( 4 期 ) |
01 |
( 968 期 ) | 15 |
( 0 期 ) |
02 |
( 152 期 ) | 16 |
( 43 期 ) |
03 |
( 28 期 ) | 17 |
( 9 期 ) |
04 |
( 90 期 ) | 18 |
( 1 期 ) |
05 |
( 16 期 ) | 19 |
( 29 期 ) |
06 |
( 13 期 ) | 20 |
( 20 期 ) |
07 |
( 3 期 ) | 21 |
( 25 期 ) |
08 |
( 23 期 ) | 22 |
( 38 期 ) |
09 |
( 18 期 ) | 23 |
( 70 期 ) |
10 |
( 5 期 ) | 24 |
( 26 期 ) |
11 |
( 11 期 ) | 25 |
( 24 期 ) |
12 |
( 8 期 ) | 26 |
( 260 期 ) |
13 |
( 2 期 ) | 27 |
( 1526 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。