期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3384074 | 07-09 16:19:00 | 2+7+6=15 |
3384073 | 07-09 16:17:00 | 3+3+5=11 |
3384072 | 07-09 16:15:00 | 7+5+5=17 |
3384071 | 07-09 16:13:00 | 0+0+0=0 |
3384070 | 07-09 16:11:00 | 7+8+1=16 |
3384069 | 07-09 16:09:00 | 1+7+9=17 |
3384068 | 07-09 16:07:00 | 4+2+7=13 |
3384067 | 07-09 16:05:00 | 5+3+1=9 |
3384066 | 07-09 16:03:00 | 9+2+8=19 |
3384065 | 07-09 16:01:00 | 8+7+0=15 |
3384064 | 07-09 15:59:00 | 3+3+0=6 |
3384063 | 07-09 15:57:00 | 2+3+5=10 |
3384062 | 07-09 15:55:00 | 5+5+1=11 |
3384061 | 07-09 15:53:00 | 7+4+5=16 |
3384060 | 07-09 15:51:00 | 4+6+3=13 |
3384059 | 07-09 15:49:00 | 2+1+4=7 |
3384058 | 07-09 15:47:00 | 1+2+5=8 |
3384057 | 07-09 15:45:00 | 5+5+2=12 |
3384056 | 07-09 15:43:00 | 3+4+5=12 |
3384055 | 07-09 15:41:00 | 5+3+1=9 |
3384054 | 07-09 15:39:00 | 2+7+6=15 |
3384053 | 07-09 15:37:00 | 8+9+5=22 |
3384052 | 07-09 15:35:00 | 2+9+4=15 |
3384051 | 07-09 15:33:00 | 8+2+1=11 |
3384050 | 07-09 15:31:00 | 8+3+4=15 |
3384049 | 07-09 15:29:00 | 7+5+0=12 |
3384048 | 07-09 15:27:00 | 7+7+4=18 |
3384047 | 07-09 15:25:00 | 2+6+6=14 |
3384046 | 07-09 15:23:00 | 4+3+3=10 |
3384045 | 07-09 15:21:00 | 3+2+7=12 |
3384044 | 07-09 15:19:00 | 4+6+6=16 |
3384043 | 07-09 15:17:00 | 7+5+4=16 |
3384042 | 07-09 15:15:00 | 2+2+3=7 |
3384041 | 07-09 15:13:00 | 9+5+6=20 |
3384040 | 07-09 15:11:00 | 1+6+7=14 |
3384039 | 07-09 15:09:00 | 2+4+0=6 |
3384038 | 07-09 15:07:00 | 0+6+7=13 |
3384037 | 07-09 15:05:00 | 7+8+1=16 |
3384036 | 07-09 15:03:00 | 9+1+5=15 |
3384035 | 07-09 15:01:00 | 4+0+0=4 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3384074 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384073 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384072 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384071 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384070 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384069 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384068 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384067 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384066 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384064 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384063 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384062 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384061 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384060 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384059 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384058 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384056 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384055 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384054 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384053 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384052 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384051 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384049 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384048 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384047 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384045 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384044 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384043 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384042 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384041 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384039 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384038 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384035 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384034 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384033 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384032 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3384030 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384029 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384028 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3384027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3384026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3384026 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3384075 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3384074 | 2+7+6=15 | 小+双 | 未中奖 |
3384073 | 3+3+5=11 | 小+单 | 中组合 |
3384072 | 7+5+5=17 | 小+双 | 未中奖 |
3384071 | 0+0+0=0 | 小+单 | 中大小 |
3384070 | 7+8+1=16 | 大+双 | 中组合 |
3384069 | 1+7+9=17 | 小+双 | 未中奖 |
3384068 | 4+2+7=13 | 大+单 | 中单双 |
3384067 | 5+3+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
3384066 | 9+2+8=19 | 大+双 | 中大小 |
3384065 | 8+7+0=15 | 小+双 | 未中奖 |
3384064 | 3+3+0=6 | 小+单 | 中大小 |
3384063 | 2+3+5=10 | 小+双 | 中组合 |
3384062 | 5+5+1=11 | 大+单 | 中单双 |
3384061 | 7+4+5=16 | 小+双 | 中单双 |
3384060 | 4+6+3=13 | 大+双 | 未中奖 |
3384059 | 2+1+4=7 | 小+双 | 中大小 |
3384058 | 1+2+5=8 | 小+双 | 中组合 |
3384057 | 5+5+2=12 | 大+单 | 未中奖 |
3384056 | 3+4+5=12 | 小+单 | 中大小 |
3384055 | 5+3+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
3384054 | 2+7+6=15 | 小+单 | 中单双 |
3384053 | 8+9+5=22 | 大+双 | 中组合 |
3384052 | 2+9+4=15 | 小+单 | 中单双 |
3384051 | 8+2+1=11 | 大+单 | 中单双 |
3384050 | 8+3+4=15 | 小+双 | 未中奖 |
3384049 | 7+5+0=12 | 小+单 | 中大小 |
3384048 | 7+7+4=18 | 小+单 | 未中奖 |
3384047 | 2+6+6=14 | 大+单 | 中大小 |
3384046 | 4+3+3=10 | 大+单 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3384075 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
3384074 | 2+7+6=15 | 大+小单 | 成功 |
3384073 | 3+3+5=11 | 小+大单 | 成功 |
3384072 | 7+5+5=17 | 小+大单 | 成功 |
3384071 | 0+0+0=0 | 小+大双 | 成功 |
3384070 | 7+8+1=16 | 小+大单 | 失败 |
3384069 | 1+7+9=17 | 小+大双 | 失败 |
3384068 | 4+2+7=13 | 小+大单 | 成功 |
3384067 | 5+3+1=9 | 大+小双 | 失败 |
3384066 | 9+2+8=19 | 小+大单 | 成功 |
3384065 | 8+7+0=15 | 小+大单 | 成功 |
3384064 | 3+3+0=6 | 大+小单 | 失败 |
3384063 | 2+3+5=10 | 大+小单 | 失败 |
3384062 | 5+5+1=11 | 大+小单 | 成功 |
3384061 | 7+4+5=16 | 大+小双 | 成功 |
3384060 | 4+6+3=13 | 大+小单 | 成功 |
3384059 | 2+1+4=7 | 大+小双 | 失败 |
3384058 | 1+2+5=8 | 大+小双 | 成功 |
3384057 | 5+5+2=12 | 大+小单 | 失败 |
3384056 | 3+4+5=12 | 大+小双 | 成功 |
3384055 | 5+3+1=9 | 小+大单 | 成功 |
3384054 | 2+7+6=15 | 大+小单 | 成功 |
3384053 | 8+9+5=22 | 小+大单 | 失败 |
3384052 | 2+9+4=15 | 小+大双 | 失败 |
3384051 | 8+2+1=11 | 大+小单 | 成功 |
3384050 | 8+3+4=15 | 大+小双 | 成功 |
3384049 | 7+5+0=12 | 小+大双 | 成功 |
3384048 | 7+7+4=18 | 大+小单 | 成功 |
3384047 | 2+6+6=14 | 大+小双 | 成功 |
3384046 | 4+3+3=10 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 254 期 | 小数已开 | 244 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 253 期 | 双数已开 | 245 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 117 期 | 小单已开 | 136 期 |
小双已开 | 108 期 | 大双已开 | 137 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 28 期 | 极大已开 | 24 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 2 期 ) | 14已开 | ( 28 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 44 期 ) |
02已开 | ( 6 期 ) | 16已开 | ( 38 期 ) |
03已开 | ( 4 期 ) | 17已开 | ( 35 期 ) |
04已开 | ( 6 期 ) | 18已开 | ( 30 期 ) |
05已开 | ( 10 期 ) | 19已开 | ( 20 期 ) |
06已开 | ( 13 期 ) | 20已开 | ( 25 期 ) |
07已开 | ( 13 期 ) | 21已开 | ( 10 期 ) |
08已开 | ( 23 期 ) | 22已开 | ( 10 期 ) |
09已开 | ( 32 期 ) | 23已开 | ( 5 期 ) |
10已开 | ( 31 期 ) | 24已开 | ( 5 期 ) |
11已开 | ( 36 期 ) | 25已开 | ( 3 期 ) |
12已开 | ( 27 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 41 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 0 期 ) | 双 |
( 3 期 ) |
大单 |
( 0 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 3 期 ) | 大双 |
( 4 期 ) |
极小 |
( 3 期 ) | 极大 |
( 21 期 ) | 00 |
( 3 期 ) | 14 |
( 27 期 ) |
01 |
( 1011 期 ) | 15 |
( 0 期 ) |
02 |
( 195 期 ) | 16 |
( 4 期 ) |
03 |
( 71 期 ) | 17 |
( 2 期 ) |
04 |
( 39 期 ) | 18 |
( 26 期 ) |
05 |
( 59 期 ) | 19 |
( 8 期 ) |
06 |
( 10 期 ) | 20 |
( 33 期 ) |
07 |
( 15 期 ) | 21 |
( 68 期 ) |
08 |
( 16 期 ) | 22 |
( 21 期 ) |
09 |
( 7 期 ) | 23 |
( 113 期 ) |
10 |
( 11 期 ) | 24 |
( 69 期 ) |
11 |
( 1 期 ) | 25 |
( 67 期 ) |
12 |
( 17 期 ) | 26 |
( 303 期 ) |
13 |
( 6 期 ) | 27 |
( 1569 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。