| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3499066 | 12-16 09:58:00 | 7+8+7=22 |
| 3499065 | 12-16 09:56:00 | 9+2+6=17 |
| 3499064 | 12-16 09:54:00 | 7+1+8=16 |
| 3499064 | 12-16 09:54:00 | 7+1+8=16 |
| 3499063 | 12-16 09:52:00 | 7+8+5=20 |
| 3499062 | 12-16 09:50:00 | 0+8+3=11 |
| 3499061 | 12-16 09:48:00 | 0+4+6=10 |
| 3499060 | 12-16 09:46:00 | 3+5+6=14 |
| 3499059 | 12-16 09:44:00 | 9+0+1=10 |
| 3499058 | 12-16 09:42:00 | 1+1+6=8 |
| 3499057 | 12-16 09:40:00 | 6+9+0=15 |
| 3499056 | 12-16 09:38:00 | 8+6+5=19 |
| 3499055 | 12-16 09:36:00 | 4+8+5=17 |
| 3499054 | 12-16 09:34:00 | 5+3+3=11 |
| 3499053 | 12-16 09:32:00 | 9+7+1=17 |
| 3499052 | 12-16 09:30:00 | 4+7+7=18 |
| 3499051 | 12-16 09:28:00 | 3+6+2=11 |
| 3499050 | 12-16 09:26:00 | 9+4+6=19 |
| 3499049 | 12-16 09:24:00 | 9+0+1=10 |
| 3499048 | 12-16 09:22:00 | 3+3+1=7 |
| 3499047 | 12-16 09:20:00 | 0+0+2=2 |
| 3499046 | 12-16 09:18:00 | 4+7+8=19 |
| 3499045 | 12-16 09:16:00 | 0+3+1=4 |
| 3499044 | 12-16 09:14:00 | 0+7+0=7 |
| 3499043 | 12-16 09:12:00 | 6+0+0=6 |
| 3499042 | 12-16 09:10:00 | 0+5+8=13 |
| 3499041 | 12-16 09:08:00 | 9+9+6=24 |
| 3499040 | 12-16 09:06:00 | 3+1+4=8 |
| 3499039 | 12-16 09:04:00 | 1+8+4=13 |
| 3499038 | 12-16 09:02:00 | 8+8+8=24 |
| 3499037 | 12-16 09:00:00 | 8+5+0=13 |
| 3499036 | 12-16 08:58:00 | 4+8+8=20 |
| 3499035 | 12-16 08:56:00 | 7+1+0=8 |
| 3499034 | 12-16 08:54:00 | 0+3+0=3 |
| 3499033 | 12-16 08:52:00 | 3+3+0=6 |
| 3499032 | 12-16 08:50:00 | 8+8+2=18 |
| 3499032 | 12-16 08:50:00 | 8+8+2=18 |
| 3499031 | 12-16 08:48:00 | 7+2+0=9 |
| 3499030 | 12-16 08:46:00 | 0+8+9=17 |
| 3499029 | 12-16 08:44:00 | 4+7+8=19 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499066 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499065 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499063 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499062 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499061 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499060 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499059 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499058 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499056 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499053 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499052 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499051 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499050 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499049 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499048 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499047 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499046 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499045 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499044 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499043 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499041 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499040 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499039 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499038 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499037 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499036 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499035 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499034 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499033 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499032 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499032 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499031 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499030 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499029 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499027 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499026 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499025 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3499024 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499023 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3499022 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499022 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3499021 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3499020 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3499067 | 等待开奖中 | 小+双 | -- |
| 3499066 | 7+8+7=22 | 小+单 | 未中奖 |
| 3499065 | 9+2+6=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3499065 | 9+2+6=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3499064 | 7+1+8=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3499063 | 7+8+5=20 | 小+双 | 中单双 |
| 3499062 | 0+8+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3499061 | 0+4+6=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3499060 | 3+5+6=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3499059 | 9+0+1=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3499058 | 1+1+6=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3499057 | 6+9+0=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3499056 | 8+6+5=19 | 大+单 | 中组合 |
| 3499055 | 4+8+5=17 | 大+单 | 中组合 |
| 3499054 | 5+3+3=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3499053 | 9+7+1=17 | 小+双 | 未中奖 |
| 3499052 | 4+7+7=18 | 大+双 | 中组合 |
| 3499051 | 3+6+2=11 | 小+单 | 中组合 |
| 3499050 | 9+4+6=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3499049 | 9+0+1=10 | 小+双 | 中组合 |
| 3499048 | 3+3+1=7 | 小+双 | 中大小 |
| 3499047 | 0+0+2=2 | 小+双 | 中组合 |
| 3499046 | 4+7+8=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3499045 | 0+3+1=4 | 大+双 | 中单双 |
| 3499044 | 0+7+0=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 3499043 | 6+0+0=6 | 小+双 | 中组合 |
| 3499042 | 0+5+8=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3499041 | 9+9+6=24 | 大+单 | 中大小 |
| 3499040 | 3+1+4=8 | 小+单 | 中大小 |
| 3499039 | 1+8+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3499067 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
| 3499066 | 7+8+7=22 | 大+小双 | 成功 |
| 3499065 | 9+2+6=17 | 大+小双 | 成功 |
| 3499065 | 9+2+6=17 | 小+大双 | 失败 |
| 3499064 | 7+1+8=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3499063 | 7+8+5=20 | 大+小双 | 成功 |
| 3499062 | 0+8+3=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3499061 | 0+4+6=10 | 大+小双 | 成功 |
| 3499060 | 3+5+6=14 | 小+大单 | 失败 |
| 3499059 | 9+0+1=10 | 大+小双 | 成功 |
| 3499058 | 1+1+6=8 | 小+大双 | 成功 |
| 3499057 | 6+9+0=15 | 小+大双 | 失败 |
| 3499056 | 8+6+5=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3499055 | 4+8+5=17 | 大+小单 | 成功 |
| 3499054 | 5+3+3=11 | 大+小双 | 失败 |
| 3499053 | 9+7+1=17 | 小+大单 | 成功 |
| 3499052 | 4+7+7=18 | 小+大单 | 失败 |
| 3499051 | 3+6+2=11 | 大+小单 | 成功 |
| 3499050 | 9+4+6=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3499049 | 9+0+1=10 | 大+小单 | 失败 |
| 3499048 | 3+3+1=7 | 小+大单 | 成功 |
| 3499047 | 0+0+2=2 | 大+小单 | 失败 |
| 3499046 | 4+7+8=19 | 大+小双 | 成功 |
| 3499045 | 0+3+1=4 | 小+大双 | 成功 |
| 3499044 | 0+7+0=7 | 大+小双 | 失败 |
| 3499043 | 6+0+0=6 | 小+大单 | 成功 |
| 3499042 | 0+5+8=13 | 大+小双 | 失败 |
| 3499041 | 9+9+6=24 | 小+大单 | 失败 |
| 3499040 | 3+1+4=8 | 大+小单 | 失败 |
| 3499039 | 1+8+4=13 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 179 期 | 小数已开 | 132 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 151 期 | 双数已开 | 160 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 81 期 | 小单已开 | 70 期 |
| 小双已开 | 62 期 | 大双已开 | 98 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 17 期 | 极大已开 | 19 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 31 期 ) |
| 01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 22 期 ) |
| 02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 25 期 ) |
| 03已开 | ( 2 期 ) | 17已开 | ( 28 期 ) |
| 04已开 | ( 4 期 ) | 18已开 | ( 20 期 ) |
| 05已开 | ( 7 期 ) | 19已开 | ( 11 期 ) |
| 06已开 | ( 14 期 ) | 20已开 | ( 8 期 ) |
| 07已开 | ( 10 期 ) | 21已开 | ( 15 期 ) |
| 08已开 | ( 13 期 ) | 22已开 | ( 5 期 ) |
| 09已开 | ( 14 期 ) | 23已开 | ( 5 期 ) |
| 10已开 | ( 17 期 ) | 24已开 | ( 8 期 ) |
| 11已开 | ( 21 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 11 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
| 13已开 | ( 15 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 5 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 5 期 ) |
小双 |
( 6 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 20 期 ) | 极大 |
( 0 期 ) | 00 |
( 2309 期 ) | 14 |
( 7 期 ) |
01 |
( 260 期 ) | 15 |
( 10 期 ) |
02 |
( 20 期 ) | 16 |
( 2 期 ) |
03 |
( 33 期 ) | 17 |
( 1 期 ) |
04 |
( 22 期 ) | 18 |
( 15 期 ) |
05 |
( 81 期 ) | 19 |
( 11 期 ) |
06 |
( 24 期 ) | 20 |
( 4 期 ) |
07 |
( 19 期 ) | 21 |
( 46 期 ) |
08 |
( 9 期 ) | 22 |
( 0 期 ) |
09 |
( 37 期 ) | 23 |
( 141 期 ) |
10 |
( 6 期 ) | 24 |
( 26 期 ) |
11 |
( 5 期 ) | 25 |
( 825 期 ) |
12 |
( 62 期 ) | 26 |
( 155 期 ) |
13 |
( 25 期 ) | 27 |
( 1450 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。