期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3331840 | 04-28 03:11:00 | 9+7+6=22 |
3331839 | 04-28 03:09:00 | 4+1+4=9 |
3331838 | 04-28 03:07:00 | 8+4+5=17 |
3331837 | 04-28 03:05:00 | 3+0+0=3 |
3331836 | 04-28 03:03:00 | 9+2+8=19 |
3331835 | 04-28 03:01:00 | 4+4+5=13 |
3331834 | 04-28 02:59:00 | 5+6+0=11 |
3331833 | 04-28 02:57:00 | 7+2+4=13 |
3331832 | 04-28 02:55:00 | 0+3+2=5 |
3331831 | 04-28 02:53:00 | 1+2+7=10 |
3331830 | 04-28 02:51:00 | 7+7+1=15 |
3331829 | 04-28 02:49:00 | 5+3+3=11 |
3331828 | 04-28 02:47:00 | 6+6+2=14 |
3331827 | 04-28 02:45:00 | 1+3+9=13 |
3331826 | 04-28 02:43:00 | 4+1+0=5 |
3331825 | 04-28 02:41:00 | 4+3+4=11 |
3331824 | 04-28 02:39:00 | 1+2+1=4 |
3331823 | 04-28 02:37:00 | 2+4+1=7 |
3331822 | 04-28 02:35:00 | 8+2+0=10 |
3331821 | 04-28 02:33:00 | 2+2+9=13 |
3331820 | 04-28 02:31:00 | 5+0+6=11 |
3331819 | 04-28 02:29:00 | 5+8+5=18 |
3331818 | 04-28 02:27:00 | 7+6+2=15 |
3331817 | 04-28 02:25:00 | 3+7+6=16 |
3331816 | 04-28 02:23:00 | 1+4+5=10 |
3331815 | 04-28 02:21:00 | 9+2+6=17 |
3331814 | 04-28 02:19:00 | 4+5+8=17 |
3331813 | 04-28 02:17:00 | 7+3+7=17 |
3331812 | 04-28 02:15:00 | 9+5+5=19 |
3331811 | 04-28 02:13:00 | 8+8+4=20 |
3331810 | 04-28 02:11:00 | 4+5+2=11 |
3331809 | 04-28 02:09:00 | 1+1+8=10 |
3331808 | 04-28 02:07:00 | 1+1+5=7 |
3331807 | 04-28 02:05:00 | 7+1+6=14 |
3331806 | 04-28 02:03:00 | 2+5+4=11 |
3331805 | 04-28 02:01:00 | 4+5+7=16 |
3331804 | 04-28 01:59:00 | 7+2+6=15 |
3331803 | 04-28 01:57:00 | 8+4+7=19 |
3331802 | 04-28 01:55:00 | 8+8+9=25 |
3331801 | 04-28 01:53:00 | 2+6+0=8 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3331840 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331839 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331838 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331837 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331836 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331834 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331833 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331832 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331831 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331830 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331829 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331828 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331827 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331826 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331825 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331824 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331823 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331822 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331821 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331820 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331819 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331818 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331817 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331816 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331815 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331814 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331813 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331812 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331811 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331809 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331808 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331807 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331806 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331805 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331804 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331803 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331802 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331801 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331801 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331800 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331799 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3331798 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331797 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331796 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3331795 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3331794 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331793 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3331792 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202504280193 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
202504280192 | 3+5+4=12 | 小+双 | 中组合 |
3331841 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
202504280191 | 6+0+3=9 | 大+双 | 未中奖 |
202504280190 | 3+6+1=10 | 大+双 | 中单双 |
3331840 | 9+7+6=22 | 大+单 | 中大小 |
202504280189 | 5+9+3=17 | 小+双 | 未中奖 |
202504280188 | 9+2+0=11 | 大+单 | 中单双 |
3331839 | 4+1+4=9 | 小+单 | 中组合 |
202504280187 | 0+1+6=7 | 小+双 | 中大小 |
202504280186 | 5+3+7=15 | 小+双 | 未中奖 |
3331838 | 8+4+5=17 | 大+单 | 中组合 |
202504280185 | 7+6+7=20 | 大+双 | 中组合 |
202504280184 | 6+6+4=16 | 大+单 | 中大小 |
3331837 | 3+0+0=3 | 大+双 | 未中奖 |
202504280183 | 1+4+0=5 | 小+双 | 中大小 |
202504280182 | 9+0+2=11 | 小+双 | 中大小 |
3331836 | 9+2+8=19 | 大+单 | 中组合 |
202504280181 | 4+2+0=6 | 小+双 | 中组合 |
202504280180 | 9+3+1=13 | 大+双 | 未中奖 |
3331835 | 4+4+5=13 | 大+单 | 中单双 |
202504280179 | 5+6+8=19 | 大+单 | 中组合 |
202504280178 | 7+4+0=11 | 大+双 | 未中奖 |
3331834 | 5+6+0=11 | 小+双 | 中大小 |
202504280177 | 0+0+2=2 | 大+双 | 中单双 |
202504280176 | 0+9+0=9 | 大+单 | 中单双 |
3331833 | 7+2+4=13 | 大+双 | 未中奖 |
202504280175 | 2+0+3=5 | 小+单 | 中组合 |
202504280174 | 8+9+0=17 | 大+单 | 中组合 |
3331832 | 0+3+2=5 | 大+双 | 未中奖 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202504280193 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
202504280192 | 3+5+4=12 | 小+大双 | 成功 |
3331841 | 等待开奖中 | 小+大双 | -- |
202504280191 | 6+0+3=9 | 小+大双 | 成功 |
202504280190 | 3+6+1=10 | 小+大单 | 成功 |
3331840 | 9+7+6=22 | 小+大双 | 成功 |
202504280189 | 5+9+3=17 | 大+小双 | 成功 |
202504280188 | 9+2+0=11 | 大+小双 | 失败 |
3331839 | 4+1+4=9 | 大+小单 | 成功 |
202504280187 | 0+1+6=7 | 大+小双 | 失败 |
202504280186 | 5+3+7=15 | 大+小双 | 成功 |
3331838 | 8+4+5=17 | 小+大双 | 失败 |
202504280185 | 7+6+7=20 | 小+大单 | 失败 |
202504280184 | 6+6+4=16 | 大+小单 | 成功 |
3331837 | 3+0+0=3 | 大+小单 | 成功 |
202504280183 | 1+4+0=5 | 大+小双 | 失败 |
202504280182 | 9+0+2=11 | 大+小单 | 成功 |
3331836 | 9+2+8=19 | 小+大双 | 失败 |
202504280181 | 4+2+0=6 | 小+大双 | 成功 |
202504280180 | 9+3+1=13 | 小+大单 | 成功 |
3331835 | 4+4+5=13 | 大+小双 | 失败 |
202504280179 | 5+6+8=19 | 小+大单 | 成功 |
202504280178 | 7+4+0=11 | 小+大双 | 成功 |
3331834 | 5+6+0=11 | 大+小单 | 成功 |
202504280177 | 0+0+2=2 | 小+大双 | 成功 |
202504280176 | 0+9+0=9 | 大+小双 | 失败 |
3331833 | 7+2+4=13 | 大+小双 | 失败 |
202504280175 | 2+0+3=5 | 小+大双 | 成功 |
202504280174 | 8+9+0=17 | 小+大双 | 失败 |
3331832 | 0+3+2=5 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 42 期 | 小数已开 | 57 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 55 期 | 双数已开 | 44 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 20 期 | 小单已开 | 35 期 |
小双已开 | 22 期 | 大双已开 | 22 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 5 期 | 极大已开 | 3 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 10 期 ) |
01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 6 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 5 期 ) |
03已开 | ( 1 期 ) | 17已开 | ( 7 期 ) |
04已开 | ( 1 期 ) | 18已开 | ( 4 期 ) |
05已开 | ( 3 期 ) | 19已开 | ( 6 期 ) |
06已开 | ( 2 期 ) | 20已开 | ( 1 期 ) |
07已开 | ( 6 期 ) | 21已开 | ( 0 期 ) |
08已开 | ( 7 期 ) | 22已开 | ( 1 期 ) |
09已开 | ( 7 期 ) | 23已开 | ( 0 期 ) |
10已开 | ( 10 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
11已开 | ( 10 期 ) | 25已开 | ( 1 期 ) |
12已开 | ( 2 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 8 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 2 期 ) | 小单 |
( 1 期 ) |
小双 |
( 9 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 3 期 ) | 极大 |
( 0 期 ) | 00 |
( 4839 期 ) | 14 |
( 12 期 ) |
01 |
( 317 期 ) | 15 |
( 10 期 ) |
02 |
( 148 期 ) | 16 |
( 23 期 ) |
03 |
( 3 期 ) | 17 |
( 2 期 ) |
04 |
( 16 期 ) | 18 |
( 21 期 ) |
05 |
( 8 期 ) | 19 |
( 4 期 ) |
06 |
( 66 期 ) | 20 |
( 29 期 ) |
07 |
( 17 期 ) | 21 |
( 110 期 ) |
08 |
( 39 期 ) | 22 |
( 0 期 ) |
09 |
( 1 期 ) | 23 |
( 104 期 ) |
10 |
( 9 期 ) | 24 |
( 81 期 ) |
11 |
( 6 期 ) | 25 |
( 38 期 ) |
12 |
( 64 期 ) | 26 |
( 1143 期 ) |
13 |
( 5 期 ) | 27 |
( 2733 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。